计费模式
记录公开页面中能核对的费用口径,例如按量、余额、免费额度、套餐或企业定制。
Provider database
用一张表核对模型支持、计费模式、接口兼容、文档完整度、风险提示和来源入口。
默认按公开信息完整度、文档可访问性和核验日期排序,不代表服务质量、稳定性或授权关系结论。
| 服务 | 模型摘要 | 计费模式 | 接口 | 文档 | 风险 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI API 部分核验 · 2026-05-10 | OpenAI models / 文本 / 视觉 / 语音 | 按量计费 / 预付或账单 / 企业定制 | 官方 API / Responses API | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| OpenRouter 部分核验 · 2026-05-10 | OpenAI / Anthropic / Google / xAI | 按量计费 / 余额充值 / 免费额度 | OpenAI 兼容接口 / 统一路由 | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| Fireworks AI 部分核验 · 2026-05-10 | Llama / Qwen / DeepSeek / Mistral | 按量计费 / 免费额度 / 企业定制 | OpenAI 兼容接口 / Serverless inference | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| DeepSeek API 部分核验 · 2026-05-10 | DeepSeek / 文本 / 代码 / 推理 | 按量计费 / 余额充值 / 缓存计费 | OpenAI 兼容接口 / Anthropic 格式入口 | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| Anthropic Claude API 部分核验 · 2026-05-10 | Claude / 文本 / 视觉 / 工具调用 | 按量计费 / 缓存计费 / 批量折扣 | 官方 Anthropic API / Messages API | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| Amazon Bedrock 部分核验 · 2026-05-10 | Anthropic / Amazon / Meta / Mistral | 按量计费 / 批量折扣 / 预置吞吐 | AWS API / 模型目录 | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| 阿里云百炼 Model Studio 部分核验 · 2026-05-10 | 通义千问 / Qwen / DeepSeek / 多模态 | 按量计费 / 免费额度 / 预付资源 | DashScope API / OpenAI 兼容模式 | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| Groq 部分核验 · 2026-05-10 | Llama / Qwen / GPT-OSS / Whisper | 按量计费 / 免费额度 / 企业定制 | OpenAI 兼容接口 / Chat Completions | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| Google Gemini API 部分核验 · 2026-05-10 | Gemini / 文本 / 视觉 / 音频 | 按量计费 / 免费额度 / 企业定制 | 官方 Gemini API / Google AI Studio | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| Google Cloud Vertex AI 部分核验 · 2026-05-10 | Gemini / Model Garden / 第三方模型 / Embedding | 按量计费 / 批量计费 / 预置资源 | Google Cloud API / Model Garden | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| Perplexity API 部分核验 · 2026-05-10 | Sonar / 搜索增强 / 第三方模型 / Embedding | 按量计费 / 请求费用 / token 计费 | 官方 Perplexity API / 搜索增强接口 | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| Replicate 部分核验 · 2026-05-10 | 图像 / 视频 / 语音 / LLM | 按量计费 / 按运行时长 / 企业定制 | Replicate API / 官方模型稳定接口 | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| Cohere API 部分核验 · 2026-05-10 | Command / Embed / Rerank / 企业检索 | 按量计费 / 免费试用 / 企业定制 | 官方 Cohere API / Chat API | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| Together AI 部分核验 · 2026-05-10 | Llama / Qwen / DeepSeek / Mistral | 按量计费 / 余额或账单 / 企业定制 | OpenAI 兼容接口 / Serverless API | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| Hugging Face Inference Providers 部分核验 · 2026-05-10 | 开源模型 / 多供应商 / Embedding / 分类 | 按量计费 / 免费额度 / 自带供应方 Key | Inference Providers / 自定义 Provider Key | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| DeepInfra 部分核验 · 2026-05-10 | Llama / Qwen / DeepSeek / Mistral | 按量计费 / 企业定制 | OpenAI 兼容接口 / Dedicated endpoints | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| SiliconFlow 部分核验 · 2026-05-10 | DeepSeek / Qwen / GLM / Llama | 按量计费 / 余额或账单 / 企业定制 | OpenAI 兼容接口 / 多模型 API | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| Azure AI Foundry 部分核验 · 2026-05-10 | Azure OpenAI / Microsoft / Meta / Mistral | 按量计费 / 模型部署计费 / 企业定制 | Azure API / 模型目录 | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| Mistral AI La Plateforme 部分核验 · 2026-05-10 | Mistral / 文本 / Embedding / 多模态 | 按量计费 / 套餐订阅 / 企业定制 | 官方 Mistral API / OpenAI 兼容需查看当前文档 | 较完整 | 较低 | 核对价格 |
| Novita AI 部分核验 · 2026-05-10 | LLM / 图像 / 视频 / 语音 | 按量计费 / 按 token / 按图片或视频 | OpenAI 兼容接口 / Model API | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| 火山方舟 部分核验 · 2026-05-10 | 豆包 / DeepSeek / Kimi / MiniMax | 按量计费 / 预付模型单元 / 资源包 | 火山方舟 API / 模型接入点 | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| 百度千帆 部分核验 · 2026-05-10 | ERNIE / Qwen / DeepSeek / 开源模型 | 按量计费 / 免费额度 / 预付 tokens 包 | 千帆 API / 模型服务 | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| Anyone.ai 部分核验 · 2026-05-10 | OpenAI / Claude / Gemini / DeepSeek | 按量计费 / 余额充值 / 模型价格或倍率计费 | OpenAI SDK 兼容 / Anthropic / Gemini 格式需按文档核对 | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| 腾讯混元 部分核验 · 2026-05-10 | 混元 / 文本 / 图像 / 多模态 | 后付费日结 / 预付费 / 免费额度 | 腾讯云 API / 混元 API | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| xAI API 部分核验 · 2026-05-10 | Grok / 文本 / 视觉 / 搜索工具 | 按量计费 / 工具调用计费 / 企业定制 | 官方 xAI API / OpenAI SDK 兼容需查看当前文档 | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| 接口AI 部分核验 · 2026-05-10 | OpenAI / Claude / Gemini / DeepSeek | 按量计费 / 账户计费 / 免费体验入口 | AI API 中转平台 / 模型服务 API | 较完整 | 中等 | 核对价格 |
| Cubence 部分核验 · 2026-05-10 | Claude / Codex | 按量计费或套餐需按当前价格区核对 / 账户计费 | Claude Code Gateway / Codex Gateway | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| RunAPI 部分核验 · 2026-05-10 | OpenAI / Claude / Gemini / DeepSeek | 按量计费 / 账户计费 | API 中转平台 / 模型列表以价格页为准 | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| Aiberm 部分核验 · 2026-05-10 | OpenAI / Claude / Gemini | 按量计费 / 余额或账户计费 | AI API 服务 / OpenAI 兼容需按文档测试 | 中等 | 中等 | 核对价格 |
| 云雾AI 部分核验 · 2026-05-10 | AI API / 模型列表需按当前页面核对 | 定价页核对 / 账户计费 | API 中转服务 / 接口兼容性需按服务方文档测试 | 待复核 | 中等 | 核对价格 |
| DDS Hub 部分核验 · 2026-05-10 | AI API Gateway / 模型列表需按当前页面核对 | Pricing 页面核对 / 账户计费 | AI API Gateway / 接口兼容性需按服务方文档测试 | 待复核 | 中等 | 核对价格 |
| 无限API 部分核验 · 2026-05-10 | API 服务 / 模型列表需按当前页面核对 | 价格页核对 / 账户计费 | API 服务 / 接口兼容性需按服务方文档测试 | 待复核 | 中等 | 核对价格 |
| PackyCode 部分核验 · 2026-05-10 | AI API 聚合 / 模型列表需按当前页面核对 | 价格页待核对 / 账户计费 | AI API 聚合平台 / 接口兼容性需按服务方文档测试 | 待复核 | 中等 | 核对价格 |
没有匹配的服务。可以减少筛选条件,或联系本站补充公开来源。
记录公开页面中能核对的费用口径,例如按量、余额、免费额度、套餐或企业定制。
基于来源透明度、隐私说明、条款入口和文档完整度做保守提示,不评价服务效果。
表示本站最后一次检查公开页面的日期。价格和模型可用性仍以服务方当前页面为准。